Użat Toyota Air Jet Loom
Newlijiet ta' l-insiġ Toyota użati f'kundizzjoni tajba ħafna, mudelli jat 610 710 810 dobby , cam u newlijiet tax-xugamani disponibbli għall-bejgħ , data tal-produzzjoni bejn 2003 -2019 snin. Jinsabu fiċ-Ċina, Ikklikkja ikkuntattja lill-bejjiegħ għal aktar informazzjoni.
NEWL TOYOTA AIR JET UŻATI DISPONIBBLI GĦALL-BEJGĦ | ||||||||||
Mudell | Spazju tal-Qasab | Kulur | Tfaqqigħ | Heald | Medd | Drapp | Qtar | Heald | Kwantità | Data |
JAT-610 | 230 | 4 | 16Xaft | 14 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 48 | 2003 |
JAT-710 | 190 | 2 | Staubli 1661 Cam | 6 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 50 | 2005 |
JAT-710 | 190 | 4 | Fimtessili | 4-6 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 30 | 2003 |
JAT-710 | 230 | 2 | 1661 | 6-7 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 80 | 2008 |
JAT-710 | 230 | 2 | Staubli Dobby | 8-10 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 40 | 2009 |
T810 xugaman | 250 | 6 | Staubli Dobby | 16 | 2 | 1 | 6000 | 6000 | 2 | 2015 |
T810 xugaman | 280 | 6 | Staubli Dobby | 16 | 2 | 1 | 6000 | 6000 | 2 | 2015 |
JAT -810 | 230 | 2 | Staubli s3060 Dobby | 16 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | 12 | 2013 |
JAT-810 | 230 | Negattiv | 16 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 48 | 2019 | |
JAT-810 | 230 | Negattiv | 16 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 24 | 2016 | |
Aħna manifattur professjonali ta 'makkinarju tat-tessuti. Aħna għandna l-marka tagħna stess lenado, prinċipalment tipproduċi newlijiet bil-ġett ta' l-arja, newlijiet tal-rapier, newlijiet tax-xugamani, newlijiet tat-tikketta, u newlijiet tal-flannelette. Fuq talba tal-klijenti, aħna nittrattaw ukoll magni użati. bħal picanol, Toyota, marki tsudakoma, jekk inti interessat, jekk jogħġbok staqsi lili għal aktar informazzjoni.





Par ta ' l-
Użat Tsudakoma Air Jet LoomLi jmiss
Picanol Air Jet Loom użatTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












